新2网址
热门标签

德国乙组联赛_德国乙级联赛的06-07赛季的积分榜

时间:2024-03-03   阅读:877

皇冠信用网正版会员(www.hg01.vip)-开会_员出_租平_台,皇冠信用盘/—开会员账号—(招登1登2登3管理(代理出租,2006-2007赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分

1 卡斯鲁厄(卡尔斯鲁厄) 25 1别世苏确活6 6 3 55 27 28 64% 2.20 1.08 54

2 罗斯托克(罗斯托克) 25 12 11 2 37 20 17 48来自% 1.48 0.80 47

3 杜伊斯堡(杜伊斯堡) 360问答25 11 10 4 44 29 15 44% 最状元路1.76 1.16 43

4 凯沙罗顿(凯泽斯劳滕) 24 10 10 4 32 19 13 42% 1.33 0.79 40

5 格雷特霍夫(菲尔特) 25 11 6 8 39 29 10 44% 1.56 1.16 39

6 奥厄(艾尔格博格) 25 12 3 10 38 34 4 48% 1能免.52 1.36 39

坚进维胞深7 费雷堡(弗赖堡) 25 10 9 6 35 32 3 40% 1.40 兰终1.28 39

8 奥格斯堡(奥格斯堡) 25 9 9 力7 28 23 5 36% 1.12 0.92 36

9 慕尼黑1860(慕尼黑1860) 24 10 5 9 34 34 0 42% 1.42 1.42 35

10 科隆(科隆) 25 9 7 9 36 35 1 36% 1.44 1.40 34

11 科布伦斯(科布伦茨) 25 8 板7 10 27 33 -6 32% 1.08 1.32 31

12 柏德博恩(派特博恩) 25 7 9 9 22 26 -4 28% 0.88 1.04 30

13 奥芬巴赫(奥芬巴查踢球者) 25 8 6 11 32 39 -7 32% 1.28 1.56 30

14 安达赫治(翁特哈兴) 25 6 7 12 24 33 -9 24% 0.96 1.32 25

15 卡尔斯耶拿(卡尔斯耶拿) 25 6 7 12 27 44 -17 24% 1.08 1.76 25

16 艾兵注逊(艾逊) 25 5 7 13 将26 32 -6 20% 1.短怎例04 1.28 22

17 贝豪森(布格豪森) 25 4 8 13 25 49 -24 16% 1.00 1.96 20

18 怎第钱父叶请消极影喜滑布伦斯维克(布伦瑞克) 25 3 7 15 12 35 -23 12% 0.48 1.40 16

上一篇:如何申请皇冠信用网_如何申请牛津大学博士后?

下一篇:皇冠信用网押金多少_租钢琴不用押金,租借钢琴一天多少钱?

猜你喜欢

网友评论